أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 43.7967€ | +0.00% | 13.75B€ | 44.81€ | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 73.7442€ | +0.69% | 13.72B€ | 67.22€ | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 142.27€ | -0.01% | 13.71B€ | 92.21€ | |
PS Pershing Square Inc. | 30.6456€ | +0.25% | 13.64B€ | 86.18€ | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 19.7352€ | -0.04% | 13.63B€ | 1.00M€ | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 92.9882€ | +0.50% | 13.62B€ | 654.96€ | |
OVV Ovintiv Inc. | 51.1392€ | +0.17% | 13.57B€ | 1.81M€ | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 20.5582€ | +0.02% | 13.56B€ | 874.72€ | |
RMBS Rambus Inc | 145.84€ | -0.84% | 13.55B€ | 3.22K€ | |
LULU lululemon athletica inc. | 108.63€ | +0.02% | 13.51B€ | 5.47K€ | |
IEX IDEX Corporation | 186.87€ | +0.70% | 13.44B€ | 34.47€ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 22.8549€ | +0.08% | 13.38B€ | 1.10K€ | |
LAMR Lamar Advertising Co | 128.93€ | +0.01% | 13.33B€ | 375.69K€ | |
PFGC Performance Food Group Company | 84.1548€ | +1.15% | 13.29B€ | 86.18€ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 42.8401€ | +0.00% | 13.28B€ | 8.618€ |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم