Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,54 | -0,89% | -- | $3,14K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $3,9910 | +16,36% | -- | $2,91M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $20,9410 | -16,80% | -- | $2,18M | |
CRDD Cardano ETF | $17,1050 | -2,19% | -- | $519,00 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,4360 | -1,21% | -- | $983,00 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $62,2340 | -16,40% | -- | $1,19M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $14,0210 | -6,03% | -- | $10,60K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4200 | -0,36% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,2350 | -9,11% | -- | $2,95M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,5500 | -15,20% | -- | $176,32K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,3810 | -15,40% | -- | $243,56K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,4350 | -2,86% | -- | $41,38K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7150 | -1,09% | -- | $6,83K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7850 | -0,15% | -- | $98,63K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $42,2930 | -12,80% | -- | $1,43M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações