Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,4488 | -1,01% | -- | €1,48K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6734 | -0,02% | -- | €5,51K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,0418 | +2,70% | -- | €2,29K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0169 | -0,11% | -- | €4,07K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €30,1439 | -2,05% | -- | €71,38 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4278 | +0,00% | -- | €3,65K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7212 | -0,06% | -- | €20,82K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,1261 | +0,14% | -- | €21,97K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €38,5934 | -1,05% | -- | €192,55K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1035 | -0,33% | -- | €12,04 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,4011 | +0,49% | -- | €407,64 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3514 | -0,02% | -- | €75,97K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2563 | -0,23% | -- | €174,57 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6518 | +0,75% | -- | €92,02 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,0915 | +1,51% | -- | €533,20 |
Результати 8206 — 8220 з 11220
Ціна акції