Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,6927 | +0,00% | -- | €2,17K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €189,66 | +0,00% | -- | €6,82K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €62,8891 | +0,00% | -- | €4,46K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,7097 | +0,00% | -- | €69,18K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,3173 | -0,07% | -- | €37,04 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,0142 | +0,00% | -- | €445,34 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €242,94 | +0,00% | -- | €551,29 | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,1810 | +0,00% | -- | €929,45 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,5515 | +0,00% | -- | €2,05K | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €91,5544 | +0,00% | -- | €4,66K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,6048 | +0,00% | -- | €31,01 | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €71,9915 | +0,00% | -- | €1,10K | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €649,70 | +0,00% | -- | €1,40K | Торгувати |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,1343 | +0,00% | -- | €4,307 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,5148 | +0,00% | -- | €2,84K |
Результати 9046 — 9060 з 11220
Ціна акції