Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $40,5500 | +0,69% | -- | $545,00 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $31,9700 | +1,07% | -- | $1,82K | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,4870 | +0,33% | -- | $190,90K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $34,2900 | +1,26% | -- | $345,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $39,8900 | +0,63% | -- | $22,06K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $31,1740 | +0,66% | -- | $13,17K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $41,5100 | +0,16% | -- | $37,00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21,9250 | +0,16% | -- | $199,63K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | $27,0600 | +0,19% | -- | $14,90K | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $22,5750 | +0,11% | -- | $36,21K | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | $26,9050 | +0,75% | -- | $1,83K | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | $23,4960 | -0,48% | -- | $1,11K | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | $29,3990 | +3,58% | -- | $2,40K | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $20,3050 | +0,32% | -- | $7,92K |
Результати 10636 — 10650 з 11220
Ціна акції