Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | $141,94 | +2,43% | $71,04B | $3,04M | |
COHR Coherent Corp. | $402,03 | -5,83% | $70,71B | $5,35M | Giao dịch |
PSX PHILLIPS 66 | $184,55 | +1,09% | $70,51B | $1,84M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | $1.227,11 | -1,60% | $70,38B | $428,80K | |
F Ford Motor Company | $15,7004 | -2,79% | $69,49B | $59,14M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $154,62 | -1,48% | $69,40B | $4,13M | |
TRP TC Energy Corporation | $67,6000 | -0,62% | $69,40B | $2,10M | |
VALE VALE S.A. | $16,1010 | -4,27% | $69,27B | $29,31M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | $31,4000 | -0,13% | $69,14B | $8,99M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | $127,74 | +0,50% | $68,92B | $4,94M | |
CTAS Cintas Corp | $174,72 | +0,81% | $68,52B | $1,92M | |
NSC Norfolk Southern Corp. | $309,77 | +0,72% | $68,49B | $924,52K | |
NKE Nike, Inc. | $43,7000 | -0,07% | $68,46B | $18,92M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $27,0200 | -0,59% | $67,71B | $16,73M | |
AON Aon plc Class A | $315,60 | -0,71% | $67,50B | $1,61M |
241-255 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu