Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €8,0302 | +3,48% | €157,31M | €11,30K | |
ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | €9,6571 | +2,90% | €157,23M | €12,26K | |
ELME Elme Communities | €1,7575 | +1,24% | €156,54M | €209,91K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | €29,4267 | +0,95% | €156,24M | €180,47 | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,1341 | +0,40% | €156,23M | €12,64K | |
FF Future Fuel Corporation | €3,6800 | +0,28% | €156,06M | €8,53K | |
GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | €3,6567 | -1,05% | €155,94M | €129,71K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,7284 | +1,89% | €155,78M | €38,27K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,2361 | +4,34% | €155,49M | €33,76K | |
CANG Cango Inc. | €0,35665 | +0,66% | €155,47M | €127,96K | |
JRVR James River Group Holdings, Inc. Common Stock | €3,3946 | +3,13% | €155,36M | €27,26K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | €13,9996 | -0,49% | €155,30M | €1,01K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,5098 | -0,08% | €155,30M | €17,61K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | €1,9775 | +1,81% | €155,23M | €30,02K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | €3,3688 | +3,16% | €154,61M | €22,77K |
4186-4200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu