Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corp | €416,06 | -0,87% | €20,07B | €559,60K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | €8,6312 | -3,19% | €20,07B | €1,78M | |
INSM Insmed, Inc. | €89,4650 | +0,13% | €19,96B | €2,56M | |
KEY KeyCorp | €17,9860 | -1,42% | €19,92B | €10,89M | |
STLA Stellantis N.V. | €6,3701 | -3,71% | €19,91B | €10,02M | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1.685,65 | -1,98% | €19,86B | €51,39K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €138,25 | +1,45% | €19,81B | €287,43K | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €153,65 | -0,41% | €19,74B | €1,42M | |
ROL Rollins, Inc. | €39,6502 | +2,20% | €19,74B | €5,43M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | €273,55 | +1,73% | €19,64B | €547,09K | |
FWONK Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | €74,8600 | -2,70% | €19,59B | €1,56M | |
MKL Markel Group Inc. | €1.531,25 | -0,55% | €19,57B | €62,16K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €54,9487 | -4,22% | €19,56B | €51,29M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €81,2645 | -1,87% | €19,51B | €2,09M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €92,7125 | -1,04% | €19,46B | €91,25K |
556-570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu