Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $6,5900 | -4,59% | -- | $950,00 | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,8300 | +0,00% | -- | $5,98K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $155,80 | +1,14% | -- | $4,49K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $15,1800 | -0,15% | -- | $18,82K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2950 | +0,00% | -- | $7,20K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $43,5054 | +0,00% | -- | $5,83K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $72,1000 | +0,21% | -- | $18,00 | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,6002 | +0,00% | -- | $958,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $114,64 | +0,00% | -- | $29,73K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $50,8300 | +0,00% | -- | $37,65K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,5500 | +0,00% | -- | $12,99K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1351 | +0,00% | -- | $2,98K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $42,9100 | +0,00% | -- | $18,41K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $30,8175 | +0,00% | -- | $1,76K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1100 | +0,00% | -- | $4,40K |
8041-8055 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu