Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | €26,1659 | +0,00% | -- | €9,548 | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | €39,7275 | -0,39% | -- | €13,29K | |
QID ProShares UltraShort QQQ | €13,1155 | +9,65% | -- | €30,73M | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | €9,9081 | -0,83% | -- | €1,15K | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | €38,3958 | -0,45% | -- | €2,16K | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | €60,0048 | -2,33% | -- | €114,74K | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | €10,1498 | -5,58% | -- | €414,90 | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | €29,2346 | -0,18% | -- | €14,23K | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | €76,6531 | -2,57% | -- | €15,49K | |
QLD ProShares Ultra QQQ | €77,7207 | -9,57% | -- | €7,32M | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | €39,7370 | -5,30% | -- | €47,34K | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | €40,9436 | -0,55% | -- | €127,04K | |
QLTI GMO International Quality ETF | €22,7503 | -1,73% | -- | €9,18K | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | €35,2929 | -1,91% | -- | €242,44K | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | €65,5340 | -0,80% | -- | €5,04K |
8491-8505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu