Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,2958 | +0,00% | -- | $9,59K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9900 | -0,05% | -- | $13,85K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $44,7900 | -0,07% | -- | $19,56K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7350 | +0,00% | -- | $402,54K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $14,7600 | +11,99% | -- | $305,52K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $11,4900 | +13,31% | -- | $21,51K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3900 | +0,05% | -- | $1,000 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $17,4900 | -12,90% | -- | $2,47K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -10,10% | -- | $150,04K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $39,0359 | +0,00% | -- | $77,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $17,6000 | -4,66% | -- | $9,87K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,5505 | +3,56% | -- | $1,61M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $136,40 | -4,13% | -- | $15,63K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $39,2000 | +1,45% | -- | $29,57K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,7550 | +0,00% | -- | $853,00 |
8956-8970 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu