Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €38,5254 | -0,57% | -- | €0,8672 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €50,4268 | +0,94% | -- | €6,070 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,9525 | -0,16% | -- | €573,85K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €31,6649 | -2,29% | -- | €280,97 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,2249 | -10,00% | -- | €15,10K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €34,4452 | -2,10% | -- | €2,35K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €22,5819 | +8,50% | -- | €1,64M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,5152 | -2,31% | -- | €14,90K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,4424 | -2,09% | -- | €488,23 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,5139 | -0,38% | -- | €223,73 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €12,2778 | +13,36% | -- | €1,20M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €7,6530 | -5,31% | -- | €67,99K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,2765 | -3,42% | -- | €22,54 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €58,0712 | -3,61% | -- | €1,99M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,7317 | -0,87% | -- | €6,937 |
9076-9090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu