Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,8509 | -1,20% | -- | $158,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $77,6000 | -2,89% | -- | $5,14M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $138,13 | -2,62% | -- | $225,45K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,9443 | -0,98% | -- | $688,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $145,94 | -3,40% | -- | $89,21K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $35,8400 | -2,24% | -- | $1,44M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,0260 | -0,59% | -- | $6,80K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2555 | -0,53% | -- | $365,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $56,5500 | +0,37% | -- | $2,61M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $92,7000 | -0,43% | -- | $22,78K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27,0400 | +6,69% | -- | $1,50K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,7020 | -0,29% | -- | $4,25K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $79,2400 | -1,87% | -- | $1,30M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $56,8500 | -2,90% | -- | $73,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,1391 | -0,54% | -- | $3,000 |
10246-10260 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu