Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $158,42 | +3,08% | $171,12B | $5,86M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,46 | +1,48% | $166,90B | $6,22M | |
BLK Blackrock, Inc. | $991,97 | -2,65% | $162,51B | $791,92K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $193,99 | -3,66% | $159,60B | $1,01M | |
CRM Salesforce, Inc. | $188,23 | -6,27% | $156,51B | $14,12M | |
UNP Union Pacific Corp. | $264,88 | +0,08% | $155,93B | $2,87M | |
GLW Corning Incorporated | $194,61 | -2,89% | $155,91B | $12,23M | Giao dịch |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $420,00 | +0,57% | $155,55B | $2,17M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79,0000 | -1,96% | $154,84B | $1,88M | |
UBS UBS Group AG | $47,2125 | -1,97% | $154,31B | $1,68M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,33 | -3,15% | $154,04B | $7,55M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $86,8800 | -0,83% | $151,91B | $11,33M | |
HON Honeywell International, Inc. | $225,80 | -4,01% | $150,72B | $6,16M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407,25 | +1,23% | $150,39B | $2,64M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,3700 | -0,71% | $149,21B | $30,90M |
91-105 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu