Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | €27,5648 | -0,22% | -- | €35,10K | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | €34,4818 | +1,94% | -- | €351,45K | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | €31,4066 | -0,21% | -- | €2,12M | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | €21,1643 | -0,53% | -- | €43,41K | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | €22,2887 | -0,02% | -- | €21,36K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | €19,0464 | -0,06% | -- | €1,40K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | €20,0449 | -0,17% | -- | €67,27K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | €23,5162 | -2,19% | -- | €68,58K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | €31,6952 | -3,97% | -- | €1,29M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | €51,7334 | +0,04% | -- | €10,89K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | €29,6235 | -2,05% | -- | €3,21K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | €30,1662 | +10,88% | -- | €10,10K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | €3,4973 | +13,09% | -- | €45,81K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | €34,2148 | +1,82% | -- | €7,23K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | €17,4175 | +0,05% | -- | €327,94K |
10621-10635 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu