Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | AED800,61 | -0,13% | AED25,14B | AED481,44K | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | AED112,77 | -0,70% | AED25,10B | AED2,65M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | AED147,78 | -5,07% | AED25,08B | AED6,06M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | AED51,7300 | -2,86% | AED25,08B | AED4,19M | |
PRIM Primoris Services Corporation | AED458,26 | +0,37% | AED25,06B | AED2,57M | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | AED100,23 | -3,91% | AED25,00B | AED1,26M | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | AED121,55 | -0,25% | AED24,89B | AED521,23K | |
ESTC Elastic N.V. | AED235,10 | -5,30% | AED24,89B | AED3,82M | |
HXL Hexcel Corporation | AED324,67 | +0,41% | AED24,87B | AED644,64K | |
OGC OceanaGold Corporation | AED102,28 | -4,30% | AED24,81B | AED163,52K | |
UEC Uranium Energy Corp. | AED52,6775 | -7,12% | AED24,79B | AED27,62M | |
AXTI AXT Inc | AED391,80 | -3,76% | AED24,78B | AED14,64M | |
FAF First American Financial Corporation | AED237,57 | -0,79% | AED24,78B | AED1,19M | |
LNC Lincoln National Corp. | AED123,09 | -3,95% | AED24,78B | AED3,82M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | AED249,07 | +0,93% | AED24,77B | AED3,20M |
1156-1170 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu