
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/27 | £0.67746 | £0.68183 | £0.65568 | £0.61612 | £34.98万 |
2025/08/26 | £0.72635 | £0.73080 | £0.67768 | £0.65020 | £47.95万 |
2025/08/25 | £0.78599 | £0.81621 | £0.72554 | £0.71517 | £72.71万 |
2025/08/24 | £0.85192 | £0.87718 | £0.78629 | £0.78088 | £155.38万 |
2025/08/23 | £0.77814 | £1.1223 | £0.85192 | £0.77458 | £841.45万 |
2025/08/22 | £0.61427 | £0.81162 | £0.77732 | £0.59827 | £141.68万 |
2025/08/21 | £0.57190 | £0.69924 | £0.61309 | £0.55812 | £282.21万 |
2025/08/20 | £0.53530 | £0.61168 | £0.57145 | £0.50448 | £116.21万 |
2025/08/19 | £0.55375 | £0.57027 | £0.53678 | £0.51708 | £18.14万 |
2025/08/18 | £0.57731 | £0.57782 | £0.55138 | £0.52663 | £24.52万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.2806。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。