
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | €0.15108 | €0.15372 | €0.13850 | €0.12957 | €803.76万 |
2025/12/14 | €0.11580 | €0.15321 | €0.15125 | €0.11512 | €1,218.33万 |
2025/12/13 | €0.10270 | €0.11758 | €0.11588 | €0.099303 | €311.78万 |
2025/12/12 | €0.097263 | €0.11894 | €0.10279 | €0.096243 | €620.59万 |
2025/12/11 | €0.098708 | €0.10483 | €0.097263 | €0.093692 | €144.92万 |
2025/12/10 | €0.10713 | €0.11027 | €0.098708 | €0.098113 | €139.69万 |
2025/12/09 | €0.10653 | €0.10832 | €0.10696 | €0.10381 | €86.95万 |
2025/12/08 | €0.10696 | €0.10985 | €0.10653 | €0.10270 | €108.94万 |
2025/12/07 | €0.10806 | €0.11155 | €0.10704 | €0.10253 | €127.35万 |
2025/12/06 | €0.10721 | €0.11197 | €0.10806 | €0.10423 | €169.92万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8664。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




