
追踪 Kyber Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Kyber Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.24966 | €0.25514 | €0.23299 | €0.22934 | €6.89万 | 
2025/11/02  | €0.25366 | €0.25766 | €0.25097 | €0.25010 | €1.52万 | 
2025/11/01  | €0.25192 | €0.25566 | €0.25288 | €0.24845 | €2.25万 | 
2025/10/31  | €0.24602 | €0.25418 | €0.25166 | €0.24124 | €3.06万 | 
2025/10/30  | €0.25679 | €0.26435 | €0.24749 | €0.24654 | €8.77万 | 
2025/10/29  | €0.26139 | €0.26322 | €0.25696 | €0.25079 | €4.65万 | 
2025/10/28  | €0.26426 | €0.26739 | €0.26026 | €0.25766 | €5.70万 | 
2025/10/27  | €0.26886 | €0.27251 | €0.26252 | €0.25965 | €2.81万 | 
2025/10/26  | €0.26530 | €0.27138 | €0.26912 | €0.26313 | €4.69万 | 
2025/10/25  | €0.26087 | €0.26773 | €0.26521 | €0.25974 | €2.28万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Kyber Network 价格历史常见问题
在 Kyber Network 的价格历史中,Kyber Network 历史最高价格为 €5.0211。
了解 Kyber Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Kyber Network 在市场中的波动以及深入了解 Kyber Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



