
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/24 | AED12,372.22 | AED12,390.59 | AED12,384.34 | AED12,361.94 | AED61.29万 |
2025/08/23 | AED12,363.78 | AED12,397.20 | AED12,374.43 | AED12,362.68 | AED131.56万 |
2025/08/22 | AED12,286.65 | AED12,406.01 | AED12,362.68 | AED12,210.26 | AED307.39万 |
2025/08/21 | AED12,273.06 | AED12,310.52 | AED12,282.61 | AED12,230.46 | AED159.86万 |
2025/08/20 | AED12,216.13 | AED12,303.55 | AED12,271.23 | AED12,178.67 | AED212.45万 |
2025/08/19 | AED12,255.80 | AED12,284.81 | AED12,213.93 | AED12,210.26 | AED190.26万 |
2025/08/18 | AED12,272.69 | AED12,331.82 | AED12,253.23 | AED12,220.91 | AED353.90万 |
2025/08/17 | AED12,268.29 | AED12,274.53 | AED12,270.49 | AED12,248.45 | AED102.86万 |
2025/08/16 | AED12,281.14 | AED12,281.51 | AED12,268.29 | AED12,248.82 | AED136.08万 |
2025/08/15 | AED12,274.90 | AED12,298.40 | AED12,280.41 | AED12,233.03 | AED411.09万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,435.90。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。