
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | €3,081.81 | €3,140.59 | €2,993.23 | €2,993.23 | €9.80万 |
2025/12/11 | €3,207.03 | €3,285.39 | €3,089.48 | €3,081.81 | €10.95万 |
2025/12/10 | €3,157.62 | €3,287.95 | €3,205.32 | €3,121.85 | €11.97万 |
2025/12/09 | €3,164.44 | €3,204.47 | €3,151.66 | €3,063.92 | €6.86万 |
2025/12/08 | €3,069.04 | €3,194.25 | €3,177.21 | €3,056.26 | €10.34万 |
2025/12/07 | €3,077.55 | €3,211.29 | €3,064.78 | €3,003.45 | €21.01万 |
2025/12/06 | €3,218.95 | €3,218.95 | €3,075.00 | €3,038.37 | €13.67万 |
2025/12/05 | €3,276.87 | €3,287.95 | €3,219.80 | €3,189.14 | €23.82万 |
2025/12/04 | €3,339.06 | €3,394.42 | €3,277.73 | €3,239.40 | €13.62万 |
2025/12/03 | €3,102.26 | €3,461.72 | €3,342.46 | €3,080.11 | €66.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €80,935.48。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




