
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | R$19,048.77 | R$19,168.16 | R$18,614.61 | R$18,495.22 | R$60.58万 |
2025/12/14 | R$19,548.05 | R$19,602.32 | R$19,048.77 | R$19,048.77 | R$45.91万 |
2025/12/13 | R$19,141.03 | R$19,624.03 | R$19,548.05 | R$19,043.34 | R$96.08万 |
2025/12/12 | R$19,634.89 | R$20,009.35 | R$19,070.48 | R$19,070.48 | R$62.46万 |
2025/12/11 | R$20,432.66 | R$20,931.94 | R$19,683.73 | R$19,634.89 | R$69.75万 |
2025/12/10 | R$20,117.89 | R$20,948.22 | R$20,421.80 | R$19,889.95 | R$76.23万 |
2025/12/09 | R$20,161.31 | R$20,416.37 | R$20,079.90 | R$19,520.92 | R$43.71万 |
2025/12/08 | R$19,553.48 | R$20,351.25 | R$20,242.71 | R$19,472.08 | R$65.85万 |
2025/12/07 | R$19,607.75 | R$20,459.79 | R$19,526.35 | R$19,135.60 | R$133.86万 |
2025/12/06 | R$20,508.63 | R$20,508.63 | R$19,591.47 | R$19,358.11 | R$87.10万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 R$515,657.3。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




