
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/03 | €2.7624 | €2.9173 | €2.9055 | €2.7606 | €3,333.12万 |
2025/09/02 | €2.7630 | €2.8383 | €2.7621 | €2.6678 | €3,268.70万 |
2025/09/01 | €2.8352 | €2.8638 | €2.7631 | €2.6992 | €3,258.61万 |
2025/08/31 | €2.8430 | €2.8743 | €2.8353 | €2.8097 | €1,248.35万 |
2025/08/30 | €2.8331 | €2.8691 | €2.8433 | €2.7541 | €2,881.09万 |
2025/08/29 | €2.9740 | €3.0017 | €2.8333 | €2.8114 | €4,707.87万 |
2025/08/28 | €3.0013 | €3.0272 | €2.9736 | €2.9337 | €4,548.63万 |
2025/08/27 | €2.9194 | €3.0164 | €3.0006 | €2.9046 | €4,616.18万 |
2025/08/26 | €2.9706 | €2.9963 | €2.9194 | €2.8410 | €6,458.18万 |
2025/08/25 | €3.1161 | €3.3020 | €2.9704 | €2.9492 | €9,138.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6048。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。