
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | €0.015304 | €0.015406 | €0.014683 | €0.014513 | €6.64萬 |
2025/12/14 | €0.015908 | €0.015959 | €0.015313 | €0.015304 | €4.05萬 |
2025/12/13 | €0.015780 | €0.016010 | €0.015866 | €0.015593 | €2.61萬 |
2025/12/12 | €0.015976 | €0.016342 | €0.015780 | €0.015704 | €8.54萬 |
2025/12/11 | €0.016631 | €0.017031 | €0.015934 | €0.015610 | €18.44萬 |
2025/12/10 | €0.016206 | €0.016971 | €0.016640 | €0.016053 | €11.81萬 |
2025/12/09 | €0.016359 | €0.016495 | €0.016223 | €0.015806 | €6.29萬 |
2025/12/08 | €0.016521 | €0.016750 | €0.016393 | €0.016146 | €15.41萬 |
2025/12/07 | €0.016895 | €0.016954 | €0.016521 | €0.016061 | €13.01萬 |
2025/12/06 | €0.016538 | €0.017133 | €0.016903 | €0.016163 | €15.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14462。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




