
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | €0.37807 | €0.38864 | €0.37041 | €0.37041 | €9,288.81 |
2025/12/11 | €0.39622 | €0.40465 | €0.38003 | €0.37381 | €2.73萬 |
2025/12/10 | €0.39213 | €0.40806 | €0.39443 | €0.39213 | €1.99萬 |
2025/12/09 | €0.38250 | €0.38940 | €0.38438 | €0.37424 | €4,599.95 |
2025/12/08 | €0.37714 | €0.39060 | €0.38165 | €0.37237 | €4,628.31 |
2025/12/07 | €0.38838 | €0.39187 | €0.38003 | €0.37202 | €3,484.63 |
2025/12/06 | €0.39136 | €0.39136 | €0.38761 | €0.37935 | €7,135.51 |
2025/12/05 | €0.40951 | €0.40951 | €0.39179 | €0.39077 | €7,951.93 |
2025/12/04 | €0.40755 | €0.41709 | €0.40746 | €0.40329 | €7,397.54 |
2025/12/03 | €0.39826 | €0.42229 | €0.40823 | €0.39324 | €1.31萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.3539。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




