
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.11117 | €0.11313 | €0.10588 | €0.10503 | €123.79萬 |
2025/12/20 | €0.10793 | €0.12464 | €0.11117 | €0.10776 | €229.06萬 |
2025/12/19 | €0.11432 | €0.11509 | €0.10776 | €0.10426 | €190.90萬 |
2025/12/18 | €0.12003 | €0.12106 | €0.11415 | €0.10989 | €182.35萬 |
2025/12/17 | €0.12344 | €0.14143 | €0.12003 | €0.11995 | €366.72萬 |
2025/12/16 | €0.13862 | €0.14493 | €0.12344 | €0.12071 | €349.22萬 |
2025/12/15 | €0.15149 | €0.15413 | €0.13887 | €0.12992 | €805.94萬 |
2025/12/14 | €0.11611 | €0.15362 | €0.15166 | €0.11543 | €1,221.62萬 |
2025/12/13 | €0.10298 | €0.11790 | €0.11620 | €0.099572 | €312.63萬 |
2025/12/12 | €0.097526 | €0.11926 | €0.10307 | €0.096503 | €622.27萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.8823。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




