
追蹤 Stellar 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Stellar 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | $0.23164 | $0.23508 | $0.22160 | $0.22071 | $196.48萬 |
2025/12/14 | $0.23974 | $0.24063 | $0.23168 | $0.23048 | $99.73萬 |
2025/12/13 | $0.23633 | $0.24087 | $0.23977 | $0.23300 | $166.34萬 |
2025/12/12 | $0.24066 | $0.24817 | $0.23641 | $0.23535 | $257.03萬 |
2025/12/11 | $0.25035 | $0.26059 | $0.24076 | $0.23913 | $377.49萬 |
2025/12/10 | $0.24964 | $0.25846 | $0.25028 | $0.24887 | $314.64萬 |
2025/12/09 | $0.24269 | $0.24981 | $0.24964 | $0.23748 | $149.05萬 |
2025/12/08 | $0.23772 | $0.24696 | $0.24264 | $0.23307 | $154.08萬 |
2025/12/07 | $0.24016 | $0.24258 | $0.23756 | $0.23175 | $154.75萬 |
2025/12/06 | $0.24830 | $0.24836 | $0.24007 | $0.23765 | $124.57萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Stellar 價格歷史常見問題
在 Stellar 的價格歷史中,Stellar 歷史最高價格為 $0.79800。
瞭解 Stellar 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Stellar 在市場中的波動以及深入瞭解 Stellar 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




