
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | AED12,386.21 | AED12,392.09 | AED12,380.70 | AED12,337.37 | AED106.47萬 |
2025/08/24 | AED12,371.89 | AED12,390.25 | AED12,384.01 | AED12,361.60 | AED61.29萬 |
2025/08/23 | AED12,363.44 | AED12,396.86 | AED12,374.09 | AED12,362.34 | AED131.55萬 |
2025/08/22 | AED12,286.32 | AED12,405.68 | AED12,362.34 | AED12,209.93 | AED307.38萬 |
2025/08/21 | AED12,272.73 | AED12,310.19 | AED12,282.28 | AED12,230.13 | AED159.86萬 |
2025/08/20 | AED12,215.80 | AED12,303.21 | AED12,270.89 | AED12,178.34 | AED212.44萬 |
2025/08/19 | AED12,255.47 | AED12,284.48 | AED12,213.60 | AED12,209.93 | AED190.26萬 |
2025/08/18 | AED12,272.36 | AED12,331.49 | AED12,252.90 | AED12,220.58 | AED353.89萬 |
2025/08/17 | AED12,267.95 | AED12,274.20 | AED12,270.16 | AED12,248.12 | AED102.86萬 |
2025/08/16 | AED12,280.81 | AED12,281.17 | AED12,267.95 | AED12,248.49 | AED136.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,434.20。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。