今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215.00 | -3.51% | $5.11T | $160.18M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357.78 | -1.12% | $4.60T | $55.43M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $311.46 | -1.19% | $4.58T | $51.12M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354.60 | -1.06% | $4.56T | $42.95M | |
MSFT Microsoft Corp | $425.46 | -3.60% | $3.34T | $38.92M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $249.82 | -2.61% | $2.91T | $51.19M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $433.12 | -3.04% | $2.17T | $10.18M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $454.93 | -5.52% | $2.11T | $48.70M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422.41 | -0.31% | $1.63T | $44.29M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $619.16 | +3.60% | $1.60T | $22.97M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,058.45 | -0.53% | $1.09T | $40.01M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $476.94 | +1.15% | $1.02T | $6.55M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713,692.3 | +0.92% | $1.02T | $225.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,080.02 | +1.49% | $985.37B | $2.64M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117.73 | +4.13% | $922.64B | $32.72M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格