أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 34.7144€ | +0.20% | 3.04B€ | 1.40M€ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 49.2979€ | +0.05% | 3.04B€ | 642.37K€ | |
GPGI GPGI, Inc. | 10.1904€ | +1.98% | 3.03B€ | 884.69K€ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 52.0889€ | +0.02% | 3.03B€ | 17.22€ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 14.4285€ | +0.00% | 3.02B€ | 789.84K€ | |
OGN Organon & Co. | 11.5255€ | -0.15% | 3.01B€ | 1.51M€ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 22.4912€ | +1.28% | 3.01B€ | 117.69K€ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 161.01€ | -1.60% | 3.01B€ | 172.77K€ | |
FUL H.B. Fuller Company | 52.9933€ | +0.00% | 3.00B€ | 456.88K€ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 9.8157€ | -0.04% | 3.00B€ | 1.53M€ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 213.56€ | -0.27% | 3.00B€ | 114.80K€ | |
ARX Accelerant Holdings | 12.3783€ | -8.12% | 2.99B€ | 726.36K€ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 31.5477€ | -1.10% | 2.98B€ | 223.68K€ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 13.0933€ | +1.74% | 2.98B€ | 2.84M€ | |
EXTR Extreme Networks | 24.8083€ | +0.03% | 2.98B€ | 1.48M€ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم