أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5300$ | +0.00% | 412.18M$ | 41.00$ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.8250$ | -0.20% | 412.06M$ | 3.16K$ | |
GTN Gray Media, Inc. | 4.0850$ | +6.10% | 411.98M$ | 264.94K$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.6350$ | +2.09% | 410.34M$ | 61.66K$ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 9.8000$ | +0.31% | 409.95M$ | 108.97K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.1600$ | -3.87% | 409.92M$ | 15.26K$ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 9.3450$ | +1.69% | 408.93M$ | 94.52K$ | |
MEI Methode Electronics | 12.4090$ | -5.99% | 408.86M$ | 171.19K$ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 29.5400$ | +2.57% | 408.06M$ | 8.06K$ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.8640$ | +0.10% | 407.98M$ | 237.99K$ | |
WTBA West Bancorporation | 23.5300$ | +1.29% | 407.65M$ | 5.24K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.3040$ | +0.04% | 407.36M$ | 100.00$ | |
VHI Valhi, Inc. | 14.6000$ | +4.21% | 407.26M$ | 4.78K$ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 17.6000$ | +1.03% | 407.24M$ | 6.97K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 4.1500$ | +4.53% | 406.51M$ | 99.55K$ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم