أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 56.7845€ | -7.25% | 21.26B€ | 4.58M€ | |
ILMN Illumina Inc | 147.47€ | +5.22% | 21.25B€ | 2.70M€ | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 67.8724€ | -2.62% | 21.14B€ | 1.61M€ | |
EQR Equity Residential | 57.0259€ | -0.11% | 21.14B€ | 2.36M€ | |
DG Dollar General Corp. | 90.1140€ | -1.65% | 21.00B€ | 3.97M€ | |
CINF Cincinnati Financial Corp | 136.28€ | +0.04% | 20.99B€ | 649.29K€ | |
DOW Dow Inc. | 30.7374€ | +2.68% | 20.97B€ | 9.24M€ | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 76.2443€ | -0.80% | 20.92B€ | 568.93K€ | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 49.5420€ | -2.03% | 20.79B€ | 692.01K€ | |
AWK American Water Works Company, Inc | 106.74€ | +0.10% | 20.75B€ | 2.73M€ | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 59.2504€ | -3.17% | 20.71B€ | 3.58M€ | |
PAAS Pan American Silver Corp. | 45.4638€ | -4.47% | 20.70B€ | 3.80M€ | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 178.29€ | +1.44% | 20.66B€ | 636.56K€ | |
BG Bunge Global SA | 113.30€ | +1.77% | 20.62B€ | 2.06M€ | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 117.41€ | -0.43% | 20.61B€ | 1.14M€ |
526 - 540 من 11220 نتائج
سعر السهم