أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | 2.6075AED | -3.03% | 52.27MAED | 427.08KAED | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 4.7016AED | +1.59% | 52.26MAED | 901.57KAED | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | 14.0680AED | -1.29% | 52.11MAED | 192.96KAED | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 2.6457AED | -10.20% | 52.09MAED | 6.87MAED | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | 6.1341AED | -6.70% | 52.08MAED | 4.38MAED | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | 2.6817AED | -5.18% | 51.59MAED | 870.45KAED | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.37466AED | -3.41% | 51.36MAED | 2.16MAED | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 10.5418AED | -3.69% | 51.29MAED | 103.60KAED | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 22.4794AED | -10.00% | 51.20MAED | 139.02KAED | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 3.8935AED | -7.83% | 51.10MAED | 507.09KAED | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 2.9568AED | +4.53% | 51.10MAED | 79.11KAED | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 3.1335AED | -10.20% | 50.81MAED | 272.08KAED | |
SEED Origin Agritech Limited | 4.1139AED | -0.89% | 50.79MAED | 120.81KAED | |
PMI Picard Medical, Inc. | 1.1298AED | +13.93% | 50.57MAED | 852.68MAED | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 1.8703AED | -2.32% | 50.28MAED | 97.14KAED |
5431 - 5445 من 11220 نتائج
سعر السهم