أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZNB Zeta Network Group Class A Ordinary Shares | 1.4900$ | -14.40% | 3.20M$ | 290.31K$ | |
SOBR SOBR Safe, Inc. Common Stock | 1.1250$ | -3.02% | 3.19M$ | 299.47K$ | |
SHFS SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.44150$ | -3.01% | 3.16M$ | 65.70K$ | |
BNBX BNB Plus Corp. Common Stock | 0.47550$ | -12.60% | 3.09M$ | 70.26K$ | |
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. Common Stock | 0.51870$ | -1.28% | 3.07M$ | 230.54K$ | |
CHSN Chanson International Holding Class A Ordinary Shares | 1.2600$ | +12.50% | 3.06M$ | 3.21M$ | |
IVF INVO Fertility, Inc. Common Stock | 1.7200$ | +13.16% | 3.03M$ | 437.15K$ | |
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. Class A Ordinary Shares | 3.6900$ | -7.98% | 3.03M$ | 21.97K$ | |
CHR Cheer Holding, Inc. Class A Ordinary Share | 2.8100$ | +1.81% | 3.03M$ | 88.30K$ | |
GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. Common Stock | 3.6700$ | +3.38% | 3.02M$ | 15.42K$ | |
MYSZ My Size, Inc | 0.53740$ | -2.33% | 2.98M$ | 48.22K$ | |
MSS Maison Solutions Inc. Class A Common Stock | 1.1250$ | -0.44% | 2.91M$ | 1.71M$ | |
PW Power REIT | 9.1400$ | +10.12% | 2.87M$ | 39.52K$ | |
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares | 0.54450$ | -3.63% | 2.83M$ | 59.54K$ | |
SGLY Singularity Future Technology Ltd. Common Stock | 0.39240$ | -0.31% | 2.82M$ | 171.68K$ |
5806 - 5820 من 11220 نتائج
سعر السهم