أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 36.9005$ | -1.24% | -- | 6.63K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 28.0200$ | +0.00% | -- | 21.95K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 96.0000$ | -6.51% | -- | 107.58K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 108.81$ | -1.04% | -- | 8.05K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.5707$ | -0.24% | -- | 92.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8300$ | -0.04% | -- | 68.79K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.2200$ | -0.45% | -- | 15.18K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.1800$ | -0.67% | -- | 12.38K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 29.1905$ | -0.04% | -- | 8.29K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.9782$ | -0.48% | -- | 25.97K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.1000$ | -0.26% | -- | 3.55K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.3300$ | -1.27% | -- | 105.57K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.3889$ | -1.83% | -- | 1.96K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.5069$ | -1.18% | -- | 17.22K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 63.7900$ | -0.47% | -- | 410.15K$ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم