أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 26.1008€ | -1.69% | -- | 1.723€ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 21.2323€ | +0.24% | -- | 55.46K€ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 35.8898€ | -1.40% | -- | 615.04K€ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.4385€ | -1.05% | -- | 1.723€ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 22.3870€ | +0.12% | -- | 8.617€ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 23.0724€ | +0.14% | -- | 43.94€ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 34.4421€ | -0.52% | -- | 93.03K€ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 47.6520€ | -1.07% | -- | 163.79K€ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 14.4336€ | -0.42% | -- | 2.19K€ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 67.8330€ | -0.81% | -- | 51.97K€ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 23.2084€ | +0.44% | -- | 9.478€ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 26.0573€ | -0.04% | -- | 2.585€ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 72.3483€ | -2.58% | -- | 66.10K€ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 16.5521€ | +2.26% | -- | 11.94K€ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 50.7283€ | -0.73% | -- | 28.23K€ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم