أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 63.1971€ | -1.58% | -- | 48.84K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 169.86€ | -0.18% | -- | 551.59K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 28.1819€ | -0.18% | -- | 514.43€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.6980€ | -0.19% | -- | 22.02K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.3542€ | -0.70% | -- | 16.36K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.7640€ | -1.17% | -- | 172.51K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.7140€ | -0.76% | -- | 1.12M€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.8804€ | -0.82% | -- | 51.95K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.56€ | -0.11% | -- | 6.91K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.3167€ | -0.67% | -- | 7.755€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.4968€ | +0.43% | -- | 467.04€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 53.9958€ | -0.49% | -- | 7.43K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 61.8137€ | -1.36% | -- | 2.23K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.1841€ | -0.07% | -- | 7.02K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 41.5829€ | -1.00% | -- | 7.73K€ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم