أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 26.7292€ | -1.56% | -- | 2.60K€ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 80.2911€ | -0.09% | -- | 99.07K€ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 12.8283€ | -0.45% | -- | 171.80K€ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 17.3263€ | -0.20% | -- | 2.42K€ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 16.4958€ | -0.05% | -- | 15.64K€ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 18.4344€ | -0.21% | -- | 31.90K€ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 35.8249€ | -0.33% | -- | 2.35K€ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 40.0637€ | -0.25% | -- | 13.15K€ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 19.4246€ | +0.09% | -- | 45.60K€ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 43.2164€ | -0.20% | -- | 1.11M€ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 154.23€ | -1.71% | -- | 61.66K€ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 110.23€ | -0.88% | -- | 24.62K€ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 24.7566€ | +0.31% | -- | 5.95M€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 48.5916€ | -1.71% | -- | 188.43K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 46.4898€ | -0.88% | -- | 120.23K€ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم