أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 102.41€ | -0.06% | -- | 42.12K€ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 88.0749€ | +0.97% | -- | 28.19K€ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 34.6461€ | +0.30% | -- | 24.68K€ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 29.3152€ | +0.12% | -- | 1.06M€ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 16.5781€ | -2.09% | -- | 17.28K€ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 38.8703€ | +1.10% | -- | 36.20K€ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 17.1594€ | -0.08% | -- | 58.45K€ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 42.1514€ | +0.24% | -- | 29.62K€ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 82.0706€ | +0.70% | -- | 32.14K€ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 82.8216€ | +0.49% | -- | 84.98K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 78.3520€ | +0.91% | -- | 16.20K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 45.2388€ | +0.21% | -- | 415.09€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.7717€ | -0.35% | -- | 21.99K€ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 38.5043€ | -0.64% | -- | 50.17K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 37.4191€ | +0.16% | -- | 17.94K€ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم