أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 60.5784€ | -6.78% | -- | 56.62K€ | |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 72.4960€ | +0.80% | -- | 113.80K€ | |
LRGE Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 74.7693€ | +0.10% | -- | 4.66K€ | |
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 66.1153€ | +0.34% | -- | 105.98K€ | |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 24.4983€ | +1.68% | -- | 70.84K€ | |
LRND New York Life Investments ETF Trust NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 39.4814€ | +0.55% | -- | 97.30€ | |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 52.9676€ | -1.41% | -- | 14.56K€ | |
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 43.9285€ | +0.59% | -- | 2.03K€ | |
LSAT LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF | 37.2438€ | +1.08% | -- | 785.32€ | |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 30.2247€ | -0.11% | -- | 40.47€ | |
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 38.8783€ | +1.46% | -- | 69.52K€ | |
LST Leuthold Select Industries ETF | 40.6870€ | +0.75% | -- | 14.02K€ | |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 30.3592€ | +0.69% | -- | 2.03K€ | |
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 21.6946€ | +0.30% | -- | 4.305€ | |
LTCC Canary Capital Group, LLC Canary Litecoin ETF | 9.6960€ | -2.26% | -- | 8.95K€ |
7681 - 7695 من 11220 نتائج
سعر السهم