أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 371.45€ | +0.18% | -- | 272.62K€ | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 49.1859€ | +1.40% | -- | 110.05K€ | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.6447€ | +1.74% | -- | 788.18€ | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 6.9170€ | -23.70% | -- | 24.12M€ | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 19.8811€ | -21.00% | -- | 77.31K€ | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 15.8498€ | -0.70% | -- | 526.16K€ | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 59.0404€ | -0.10% | -- | 121.29K€ | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 43.4089€ | -0.77% | -- | 5.41K€ | |
OND ProShares On-Demand ETF | 30.3809€ | -2.21% | -- | 219.65€ | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 6.0212€ | -29.40% | -- | 2.10M€ | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 16.4269€ | -29.20% | -- | 2.36M€ | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 9.7683€ | -28.30% | -- | 275.47K€ | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 21.0655€ | -0.08% | -- | 2.21K€ | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 130.88€ | +0.19% | -- | 538.37€ | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 91.0844€ | -0.90% | -- | 518.30K€ |
8116 - 8130 من 11220 نتائج
سعر السهم