أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 89.2300$ | -0.56% | -- | 14.47K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 37.0472$ | -0.35% | -- | 929.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.0300$ | -0.65% | -- | 161.82K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.1200$ | -0.16% | -- | 536.97K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.6400$ | -0.41% | -- | 35.58K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.3100$ | -1.11% | -- | 352.29K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 95.3500$ | -0.49% | -- | 30.21K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 81.2350$ | -1.21% | -- | 2.94K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 17.9100$ | -5.69% | -- | 13.12K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.0400$ | -0.48% | -- | 6.20K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.3149$ | -0.50% | -- | 568.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 28.7148$ | -0.87% | -- | 9.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.6800$ | -0.12% | -- | 4.86K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 117.00$ | -0.43% | -- | 215.14K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.7200$ | -1.04% | -- | 152.98K$ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم