أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 80.0517€ | +0.22% | -- | 226.65€ | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 47.0543€ | -3.23% | -- | 67.11K€ | |
WWJD Inspire International ETF | 33.7989€ | -1.02% | -- | 22.12K€ | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 15.2073€ | -5.31% | -- | 6.64K€ | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 7.6778€ | +1.40% | -- | 82.73€ | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | 30.2052€ | -4.21% | -- | 4.26K€ | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 43.0685€ | -0.12% | -- | 101.04K€ | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 51.6287€ | -1.69% | -- | 40.09K€ | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 32.4933€ | -0.10% | -- | 2.91K€ | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 236.76€ | -1.63% | -- | 126.76K€ | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 33.5533€ | -0.02% | -- | 283.53€ | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 33.6386€ | -0.36% | -- | 823.88€ | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 35.9982€ | -0.20% | -- | 740.28€ | |
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.1347€ | -0.40% | -- | 1.25K€ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 30.4819€ | -6.48% | -- | 171.15K€ |
9766 - 9780 من 11220 نتائج
سعر السهم