أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 24.8500$ | -2.85% | -- | 160.00$ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 25.1800$ | -2.21% | -- | 237.00$ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 25.2553$ | -0.26% | -- | 1.00K$ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 25.7514$ | -0.36% | -- | 756.00$ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 29.9048$ | -0.38% | -- | 30.53K$ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 27.4000$ | -0.16% | -- | 11.65K$ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 25.3084$ | +0.17% | -- | 372.00$ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 25.7200$ | -1.12% | -- | 49.50K$ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 25.1100$ | -0.28% | -- | 46.04K$ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 25.6502$ | -1.49% | -- | 770.00$ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 25.6033$ | -1.27% | -- | 400.00$ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 25.3100$ | -0.92% | -- | 1.09K$ | |
FDXw FedEx Corporation | 327.69$ | +0.00% | -- | 170.00$ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 17.4500$ | +0.00% | -- | 69.56K$ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 18.4600$ | -9.15% | -- | 363.25K$ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم