أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 34.8967€ | -0.92% | -- | 11.52K€ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 27.8577€ | +0.33% | -- | 1.95K€ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.6794€ | -0.13% | -- | 14.09K€ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 11.3198€ | -5.25% | -- | 27.43K€ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 28.6475€ | -5.22% | -- | 19.76K€ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 78.9775€ | -0.23% | -- | 329.48K€ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 46.0285€ | -2.36% | -- | 14.07K€ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 34.7648€ | -0.79% | -- | 503.27K€ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 41.0718€ | -0.13% | -- | 707.86€ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 90.6646€ | -0.20% | -- | 190.54€ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 100.81€ | +0.00% | -- | 1.75M€ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 20.4385€ | -4.51% | -- | 2.89K€ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 18.7744€ | -1.65% | -- | 11.24K€ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 18.2597€ | -1.45% | -- | 793.22€ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 25.7410€ | -1.64% | -- | 1.56K€ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم