أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 21.6269€ | +0.00% | -- | 2.585€ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 21.3330€ | -3.46% | -- | 122.70K€ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 21.9802€ | -0.02% | -- | 66.82K€ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 22.6990€ | -0.08% | -- | 87.37K€ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 29.6933€ | +0.60% | -- | 127.53K€ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 24.1390€ | -0.31% | -- | 1.72K€ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 27.2682€ | -1.12% | -- | 172.33K€ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.2102€ | +0.40% | -- | 73.75K€ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 22.6877€ | -2.24% | -- | 184.42€ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 22.1491€ | -1.76% | -- | 16.81K€ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.0924€ | +0.00% | -- | 14.82K€ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 88.2121€ | +0.01% | -- | 1.723€ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 41.7973€ | +0.12% | -- | 35.06K€ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 25.4197€ | -0.27% | -- | 1.89K€ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 29.3098€ | +0.00% | -- | 33.32K€ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم