أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 36.4800€ | -0.02% | -- | 196.86K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.1543€ | +0.00% | -- | 24.52K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.2279€ | -0.48% | -- | 13.00K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 62.3254€ | +0.00% | -- | 128.75K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 31.1368€ | +0.00% | -- | 557.67K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 26.1082€ | +0.00% | -- | 117.81K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.7539€ | +0.00% | -- | 67.12K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.9112€ | +0.00% | -- | 601.51K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 47.2266€ | +0.00% | -- | 1.93M€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.4142€ | -1.29% | -- | 92.21€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 219.98€ | -3.71% | -- | 21.54€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 51.1823€ | -0.02% | -- | 4.61K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 50.2965€ | +0.00% | -- | 12.72K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.44€ | +0.29% | -- | 9.90K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 90.1184€ | -0.19% | -- | 8.43K€ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم