أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 68.3587€ | -0.48% | -- | 30.04K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 70.0131€ | -0.51% | -- | 30.86K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 63.6193€ | -1.30% | -- | 299.30K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 24.7049€ | -0.14% | -- | 236.38K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.4606€ | -0.70% | -- | 3.14K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.2474€ | +0.21% | -- | 10.76K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.7329€ | -0.32% | -- | 0.8617€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.4555€ | -1.91% | -- | 57.60K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 20.3976€ | -0.76% | -- | 21.97K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.0651€ | -0.36% | -- | 33.39K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 29.8062€ | -1.31% | -- | 42.70K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.2327€ | -0.14% | -- | 5.54K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.6994€ | -0.27% | -- | 195.56K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 22.9210€ | -1.42% | -- | 74.96€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 47.3418€ | -0.22% | -- | 39.52K€ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم