Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | €79,9775 | +0,04% | €1,48B | €116,96K | |
FMC FMC Corporation | €10,2164 | +1,12% | €1,48B | €2,77M | |
VSTS Vestis Corporation | €11,1538 | +0,00% | €1,48B | €543,50K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,4094 | -0,20% | €1,48B | €3,39M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €9,9820 | +1,41% | €1,48B | €996,16K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €194,32 | +0,00% | €1,47B | €199,72K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €64,6660 | +0,01% | €1,47B | €447,64K | |
VCEL Vericel Corporation | €31,5084 | +0,00% | €1,47B | €380,38K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,7354 | -0,22% | €1,47B | €586,79K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €94,3429 | +0,02% | €1,47B | €299,16K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €61,8624 | +0,00% | €1,47B | €115,29K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,7740 | +0,00% | €1,46B | €851,42K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | €15,7629 | -0,06% | €1,45B | €256,01K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €11,5097 | -0,15% | €1,45B | €2,01M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | €79,1269 | +0,01% | €1,45B | €92,29K |
Результати 2221 — 2235 з 11220
Ціна акції