Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,5278 | +0,23% | €1,32B | €36,06K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,4420 | -4,35% | €1,32B | €198,89K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €55,0884 | -0,15% | €1,32B | €2,68K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,6227 | +0,95% | €1,32B | €58,61K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,2513 | +0,33% | €1,32B | €304,37K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €77,0089 | -2,35% | €1,31B | €45,88K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €80,6947 | +0,44% | €1,31B | €11,08K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €48,6199 | +0,11% | €1,31B | €31,78K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €24,5450 | -12,10% | €1,31B | €2,42M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25,9606 | -2,81% | €1,31B | €51,27K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,6957 | -1,08% | €1,30B | €188,22K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €26,5223 | +0,29% | €1,30B | €41,76K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €51,7224 | +0,94% | €1,30B | €33,99K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €12,5611 | -7,62% | €1,30B | €26,71K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €18,9865 | -3,39% | €1,30B | €62,90K |
Результати 2296 — 2310 з 11220
Ціна акції